ชั้นหินอ่อนที่มีกำลังอัดต่ำและเจาะได้ง่าย เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินเกลือ หินปูนอ่อน ฯลฯ
| ขนาดดอกสว่าน | เกลียว API | แรงบิดที่แนะนำ | |
| นิ้ว | มม. | นิ้ว | KN.M |
| 6 | 152.4 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 6 1/8 | 155.6 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 6 1/4 | 158.8 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 6 1/2 | 165.1 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 6 5/8 | 168.3 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 6 3/4 | 171.5 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 7 5/8 | 193.7 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 7 7/8 | 200 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 8 3/8 | 212.7 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 8 5/8 | 219.1 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 8 3/4 | 222.3 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 9 5/8 | 244.5 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 9 7/8 | 250.8 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 10 1/2 | 266.7 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 10 5/8 | 269.9 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 11 | 279.4 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 115/8 | 295.3 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 | 304.8 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 1/4 | 311.2 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 5/16 | 312.7 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 3/8 | 314.3 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 7/16 | 315.9 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 5/8 | 320.7 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 13 1/8 | 333.4 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 13 1/2 | 342.9 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 13 5/8 | 346.1 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 13 3/4 | 349.3 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
![]()
![]()
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เจาะและเครื่องมือเจาะมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เราได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากทีมวิจัยและพัฒนาและวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งทำให้เราสามารถดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้า
โรงงานของเราครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ตารางเมตร พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 150,000 ตารางเมตร มีเครื่องจักรกลึง ศูนย์ประมวลผล CNC เครื่องเชื่อมแบบเสียดทาน อุปกรณ์ทดสอบ ฯลฯ มากกว่า 200 ชุด และพนักงานกว่า 600 คน ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกส่งออกไปยังกว่า 60 ประเทศทั่วโลก