| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ความลึกเจาะสูงสุด (ม.) | 600 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ (มม.) | 105-500 |
| แรงดันลม (Mpa) | 1.05-4.5 |
| อัตราการใช้ลม | 16-60 ลบ.ม./นาที |
| ความยาวก้านเจาะ (ม.) | 3.0 / 6.0 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเจาะ (มม.) | 89-102-114 |
| แรงกดเพลาหลัก (ตัน) | 14 |
| แรงยก (ตัน) | 35 |
| ความเร็วในการยกสูง | 24 ม./นาที |
| แรงบิดการหมุน (N.m) | 13000 |
| ความเร็วรอบหมุน (รอบ/นาที) | 30/170 |
| แรงยกของรอก (ตัน) | 5 |
| ระยะชักขาตั้งสูง (ม.) | 1.5-1.65 |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ (กม./ชม.) | 3.5 |
| มุมไต่ทางลาด (°) | 21 |
| น้ำหนักเครื่องเจาะ (ตัน) | 13 |
| เครื่องยนต์ | 191 กิโลวัตต์ |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 5800*2200*2550 |
| สภาพการทำงาน | ชั้นดินหลวมหรือหินชั้น |
| วิธีการเจาะ | การหมุนและป้อนด้วยระบบไฮดรอลิกแบบ Top Hammer, การเจาะด้วยหัวเจาะแบบ Down the hole หรือการเจาะด้วยปั๊มโคลน |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เจาะและเครื่องมือเจาะมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เราได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากทีม R&D และวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งทำให้เราสามารถดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้า
โรงงานของเราครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ตารางเมตร พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 150,000 ตารางเมตร มีเครื่องจักรกล, ศูนย์ประมวลผล CNC, เครื่องเชื่อมแรงเสียดทาน, อุปกรณ์ทดสอบ ฯลฯ กว่า 200 ชุด และพนักงานกว่า 600 คน ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกส่งออกไปยังกว่า 60 ประเทศทั่วโลก