GL260T เครื่องเจาะบ่อน้ําติดรถยนต์
การใช้งานหลัก
◆ การ ขุด ท่อน้ํา สําหรับ ชีวิต ใน เมือง และ หมู่บ้าน
◆ การ ขุด ท่อน้ํา สําหรับ การ น้ําประปา เกษตร และ อุตสาหกรรม
◆ การ ขุด สําหรับ การ สํารวจ ทาง จิวเทคนิค
◆ การ ขุด หลุม ใน งาน สร้าง
◆ การ ขุด ท่อน้ํา พั มพั น แรง แผ่นดิน
ปริมาตรสินค้า
| กว้างของรู (มม.) | 140-305 |
| ความลึกในการเจาะ (m) | 260 |
| กว้างของท่อเจาะ (mm) | φ76, φP89 |
| ความยาวของท่อเจาะ ((m) | 1.5 เมตร, 2.0 เมตร, 3.0 เมตร |
| การชักครั้งเดียว (m) | 3.3 |
| ความเร็วในการเดิน ((km/h) | 2.5 |
| มุมการปีน ((Max.) | 30 |
| ความดันอากาศ (MPA) | 1.7-3.0 |
| การบริโภคอากาศ (m3/นาที) | 17-31 |
| ความเร็วหมุน ((rpm) | 45-70 |
| พลังยกอุปกรณ์ ((T) | 15 |
| ความเร็วการขึ้นเร็ว ((m/min) | 24 |
| ความเร็วในการให้อาหารอย่างรวดเร็ว ((m/min) | 28 |
| พลังยกของลินช์ (T) | 1.5 |
| สล็อตสูงขา | 1.4 |
| ประสิทธิภาพการให้อาหาร ((m/h) | 10-35 |
| เครื่องยนต์ดีเซล | ชิชชาย |
| พลังงาน ((kw) | 70 |
| ปมหมุน ((N.m) | 4000-5300 |
| ขนาด ((mm) | 4000x1850x2300 |
| ความกว้างของภัณฑ์ ((m) | 2.73 |
| น้ําหนัก (T) | 6.5 |
| อุปกรณ์เครื่องตีบ | ซีรี่ย์ความดันอากาศปานกลางและสูง |
ภาพสินค้า
![]()
โปรไฟล์บริษัท
![]()
![]()
![]()