GLORYTEK เครื่องมือแท่นขุดเจาะ เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนเครื่องอัดอากาศแบบพกพาสำหรับอุตสาหกรรม
GLCY- (การบีบอัดสองขั้นตอน) ซีรีส์เครื่องอัดอากาศแบบสกรูขับเคลื่อนด้วยดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัทของเราอย่างพิถีพิถันเพื่อลูกค้า
ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซลหัวอัดอากาศเชื่อมต่อผ่านข้อต่อเพื่อสร้างอากาศ จากนั้นจึงขับสว่านหินและเครื่องมือลมอื่นๆ ให้ทำงาน, เพื่อดำเนินงานเช่นการขุดเจาะ;
ลักษณะเฉพาะคือสามารถทำงานในทุ่งที่ไม่มีไฟฟ้าได้
ข้อมูลทางเทคนิคของคอมเพรสเซอร์ขับเคลื่อนด้วยดีเซล | |||||||||||
แบบอย่าง | LUY025-7 | LUY036-7 | LUY050-7 | LYU055-7 | LUY079-7 | LUY085-14 | LUY100-10 | LUY100-12 | LUY108-7 | LUY118-7 | |
จัดส่งทางอากาศฟรี | 2.5 | 3.6 | 5 | 5.5 | 7.9 | 8.5 | 10 | 10 | 10.8 | 11.8 | |
ความกดดันจากการทำงาน | เปลือย) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 10 | 12 | 7 | 7 |
สูงสุด/นาทีความเร็วในการทำงาน | rpm | 3000-2400 | 2700-1500 | 2800-1500 | 2750-1850 | 2000-1400 | 2300-1430 | ||||
ระดับเสียง (ความดันเสียง) ที่ระยะ 7 เมตร |
เดซิเบล(เอ) | <70 | <80 | <70 | 77+/-3 | 78+/-3 | |||||
ความจุถังน้ำมัน | หลี่ | 32 | 80 | 80 | 185 | 185 | |||||
วาล์วระบายอากาศ - จำนวน x ขนาด | นิ้ว | 2*G3/4 | 2*G3/4 | 3*G3/4 | 1*G3/4 1*G1 1/2 | 1*G3/4 1*G1 1/2 | |||||
ความยาวพร้อมอุปกรณ์ลากจูง(นาที.) | มม | 2729 | 2821 | 2200 | 2862 | 2862 | |||||
ความยาวพร้อมคานลากแนวนอน | มม | 2953 | 2821 | 3100 | 3651 | 3651 | |||||
ความกว้าง | มม | 1280 | 1470 | 1400 | 1790 | 1790 | |||||
ส่วนสูง | มม | 1205 | 1361 | 1280 | 2451 | 2451 | |||||
น้ำหนักใช้งาน (เต็มถังน้ำมัน) | กิโลกรัม | 556 | 652 | 688 | 960 | 1500 | 1680 | ||||
เครื่องยนต์ | |||||||||||
ผู้ผลิต | คูโบต้า | YTO | YTO | DEUTZ | คัมมินส์ | คัมมินส์ | |||||
ประเภทเครื่องยนต์ | D1105 | YND485G | YND490G | D2011L03 | 4BT3.9-C80 | 4BTAA3.9-C130 | |||||
กระบอกสูบ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
เอาต์พุตที่ความเร็วที่กำหนด | กิโลวัตต์ | 19.4 | 22 | 32 | 36 | 60 | 97 | ||||
HP | 26 | 30 | 43 | 49 | 80 | 130 |
ข้อมูลทางเทคนิคของคอมเพรสเซอร์ขับเคลื่อนด้วยดีเซล | |||||||||
รุ่น | LUY120-14 | LUY130-17 | LUY170-13 | LYU184-12 | LUY202-10 | LUY214-9 | LUY239-7 | LUY230-14 | |
จัดส่งทางอากาศฟรี | 12 | 13 | 17 | 18.4 | 2,2 | 21.4 | 23,9 | 23 | |
ความกดดันจากการทำงาน | เปลือย) | 14 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8,6 | 7 | 14 |
สูงสุด/นาทีความเร็วในการทำงาน | rpm | 2300-1270 | 2200-1450 | 2200-1400 | 2000-1400 | ||||
ระดับเสียง (ความดันเสียง) ที่ระยะ 7 เมตร | เดซิเบล(เอ) | 78+/-3 | 79+/-3 | 79+/-3 | 79+/-3 | ||||
ความจุถังน้ำมัน | หลี่ | 250 | 350 | 495 | |||||
วาล์วระบายอากาศ - จำนวน x ขนาด | นิ้ว | 1*G2 | 1*G2 | 1*G2 | |||||
1*G3/4 | 1*G3/4 | 1*G3/4 | |||||||
ความยาวพร้อมอุปกรณ์ลากจูง(นาที.) | มม | 3525 | 3525 | 4210 | |||||
ความยาวพร้อมคานลากแนวนอน | มม | 4550 | 4550 | 5260 | |||||
ความกว้าง | มม | 1770 | 1770 | 1800 | |||||
ส่วนสูง | มม | 2230 | 2230 | 2631 | |||||
น้ำหนักใช้งาน (เต็มถังน้ำมัน) | กิโลกรัม | 3100 | 3500 | 3500 | 4600 | ||||
เครื่องยนต์ | |||||||||
ผู้ผลิต | คัมมินส์ | คัมมินส์ | คัมมินส์ | ||||||
ประเภทเครื่องยนต์ | 6BTA5.9-C180 | 6BTAA5.9-C205 | 6CTAA8.3-C240 | 6LTAA8.3-C315 | |||||
กระบอกสูบ | 6 | 6 | 6 | ||||||
เอาต์พุตที่ความเร็วที่กำหนด | กิโลวัตต์ HP | 132 | 153 | 179 | 232 | ||||
180 | 205 | 240 | 311 | ||||||
รุ่น | LUY250-12 | LUY270-10 | LUY290-9 | LYU180-19 | LUY215-21 | LUY213-17 | LUY300-17 | LUY330-21 | |
จัดส่งทางอากาศฟรี | 25 | 27 | 29 | 18 | 21.8 | 23,1 | 30 | 33 | |
ความกดดันจากการทำงาน | เปลือย) | 12 | 10 | 8,6 | 19 | 21 | 17 | 25 | 21 |
สูงสุด/นาทีความเร็วในการทำงาน | rpm | 2000-1400 | 2200-1400 | 2000-1400 | 1600-1100 | ||||
ระดับเสียง (ความดันเสียง) ที่ระยะ 7 เมตร | เดซิเบล(เอ) | 79+/-3 | 79+/-3 | 74+/-3 | |||||
ความจุถังน้ำมัน | หลี่ | 495 | 512 | 780 | |||||
วาล์วระบายอากาศ - จำนวน x ขนาด | นิ้ว | 1*G2 | 1*G2 | 1*G2 | |||||
1*G3/4 | 1*G3/4 | 1*G3/4 | |||||||
ความยาวพร้อมอุปกรณ์ลากจูง(นาที.) | มม | 4210 | 4210 | 4710 | |||||
ความยาวพร้อมคานลากแนวนอน | มม | 5260 | 5260 | 6120 | |||||
ความกว้าง | มม | 1800 | 2040 | 2100 | |||||
ส่วนสูง | มม | 2631 | 2631 | 2570 | |||||
น้ำหนักใช้งาน (เต็มถังน้ำมัน) | กิโลกรัม | 4600 | 5100 | 5200 | 5750 | ||||
เครื่องยนต์ | |||||||||
ผู้ผลิต | คัมมินส์ | คัมมินส์ | คัมมินส์ | ||||||
ประเภทเครื่องยนต์ | 6LTAA8.3-C315 | 6CTAA8.3-C260 | 6LTAA8.8-C315 | QSZ 13-C475 | |||||
กระบอกสูบ | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
เอาต์พุตที่ความเร็วที่กำหนด | กิโลวัตต์ | 232 | 194 | 232 | 354 | ||||
HP | 311 | 260 | 311 | 475 |
GLORYTEK 26/20 และ 33/25 เครื่องยนต์ดีเซลแบบพกพาเครื่องอัดอากาศ
แบบอย่าง | 26/20 | 33/25 |
เครื่องจักร | ||
ปริมาณการไหลที่กำหนด m3/min | 26(920) | 33 |
จัดอันดับแรงดันจำหน่ายMpa | 2.0(20) | 2.5 |
หน่วยน้ำหนักกก | 4500 | 6800 |
ยาว*กว้าง*สูง | 4600×1950×2850 | 4700×2100×2500 |
ขนาดยาง * จำนวน | 7.50-16×4 | 7.50-16×4 |
เครื่องยนต์ดีเซล | ||
ผู้ผลิต | คัมมินส์ | คัมมินส์ |
หมายเลขรุ่น | 6LTAA8.9-C360 | QSZ13-C550 |
พิมพ์ | แนวตั้ง เส้นตรง ระบายความร้อนด้วยน้ำ | แนวตั้ง เส้นตรง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ความทะเยอทะยาน | ระบบทำความเย็นปานกลางแบบเทอร์โบชาร์จ | ระบบทำความเย็นปานกลางแบบเทอร์โบชาร์จ |
เบื่อ×ทริป×จำนวนกระบอกสูบ | 114×145×6 | 130×163×6 |
การกำจัด L | 8.9 | 13 |
ความเร็วสูงสุด r/min | 1800 | 1800 |
ความเร็วในการขนถ่าย r/min | 1400 | 1300 |
พิกัดกำลัง HP | 265(360) | 550 |
ความจุน้ำมันเครื่องดีเซล L | 27.6 | 35 |
ความจุถังน้ำมัน L | 400 | 600 |
แรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า v | 24 | 24 |
หัวหน้ารุ่น | SKY11G194 | |
ชุดบีบอัด | 2 | 2 |
ความจุน้ำมันคอมเพรสเซอร์ L | 48 | 80 |
วาล์วจ่ายแก๊ส | G2×1, | G2×1, |
ข้อมูลจำเพาะ * ปริมาณ | G3/4×1 | G3/4×1 |
GLORYTEK เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพาขับเคลื่อนด้วยอากาศ คอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ | หลุย 100D-7 |
หลุย 110D-10 |
หลุย 130D-7 |
LYU 139D-10 |
หลุย 165D-7 |
หลุย 135D-13 |
หลุย 165-10 |
หลุย 203D-7 |
หลุย 165D-14 |
|||||
จัดส่งทางอากาศฟรี | 10 | 11 | 13 | 13.9 | 16.5 | 13.5 | 16.5 | 20.3 | 16.5 | |||||
ความกดดัน | เปลือย) | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 14 | ||||
เสียงรบกวน | เดซิเบล(อา) | 73+/-3 | 75+/-3 | 75+/-3 | ||||||||||
Max.Working สภาพแวดล้อมอุณหภูมิ | ℃ | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||||||||||
ขนาด | มม | 3651*1790*1850 | 4550*1770*2292 | 5260*1800*2590 | ||||||||||
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 1800 | 1920 | 1920 | 3195 | 3195 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | ||||
ขนาดทางออก | 1*G1 1/2 | 1*G1 1/2 | 1*G1 1/2 1*G3/4 | |||||||||||
1*G3/4 | 1*G3/4 | |||||||||||||
ขนาดยาง | 6.5-16*2 | 7.0-16*4 | 7.0-16*4 | |||||||||||
เครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | ||||
แรงดันไฟฟ้า | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | |||||||||||
เคสมอเตอร์ | IP54/F | IP54/F | IP54/F | |||||||||||
คอมเพรสเซอร์ | หลุย 210D-10 |
หลุย 230D-8.5 |
หลุย 210D-14 |
หลุย 250D-10 |
หลุย 280D-8.5 |
หลุย 238D-14 |
หลุย 220D-21 |
หลุย 250D-21 |
หลุย 290D-21 |
|||||
จัดส่งทางอากาศฟรี | 21 | 23 | 21 | 25 | 28 | 23.8 | 22 | 25 | 29 | |||||
ความกดดัน | เปลือย) | 10 | 8.5 | 14 | 10 | 8.5 | 14 | 21 | 21 | 21 | ||||
เสียงรบกวน | เดซิเบล(อา) | 75+/-3 | 78+/-3 | |||||||||||
Max.Working สภาพแวดล้อมอุณหภูมิ | ℃ | ≤50 | ≤50 | |||||||||||
ขนาด | มม | 5260*1800*2590 | 5260*2040*2630 | |||||||||||
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 4360 | 4360 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4700 | 4850 | 4900 | ||||
ขนาดทางออก | 1*G1 1/2 1*G3/4 | 1*G1 1/2 1*G3/4 | ||||||||||||
ขนาดยาง | 6.5-16*2 | 7.0-16*4 | 7.0-16*4 | |||||||||||
เครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||
แรงดันไฟฟ้า | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | ||||||||||||
เคสมอเตอร์ | IP54/F | IP54/F |
บริษัท กลอรี่เทค อินดัสทรี (ปักกิ่ง) จำกัดเป็นองค์กรแบบบูรณาการที่เชี่ยวชาญในการผลิตและส่งออกอุปกรณ์ขุดเจาะและชิ้นส่วนเจาะคุณภาพสูงกว่า 20 ปีเราได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากทีม R&D และวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งช่วยให้เราดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดให้สำเร็จตามความต้องการของลูกค้า
โรงงานของเราครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ตารางเมตร พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 150,000 ตารางเมตร มีเครื่องจักรเครื่องจักร ศูนย์ประมวลผล CNC เครื่องเชื่อมเสียดทาน อุปกรณ์ทดสอบฯลฯ กว่า 200 ชุดและพนักงานมากกว่า 600 คน
ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือแท่นขุดเจาะเหมืองแร่พื้นผิว, แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ, แท่นขุดเจาะหลัก, แท่นขุดเจาะ hdd, แท่นขุดเจาะรากฐาน, มอเตอร์ ลงหลุม, เครื่องอัดอากาศ, ค้อน dth, ค้อนบิต, tricone บิต, pdc สว่าน, บิตปุ่ม, บิตลาก , ท่อเจาะ, ตัวต่อด้าม, ดอกสว่าน, เครื่องมือคว้านแบบมีสาย, เครื่องคว้านหิน, รีมเมอร์ไม่มีเงา, รีมเมอร์แบบบาร์เรล, เหล็กกันโคลง, ปลอกคอสว่าน ฯลฯ
1. เครื่องอัดอากาศสามารถบรรจุในภาชนะ 20 ฟุต 40 ฟุต
3. เวลาในการจัดส่งเครื่องโดยปกติคือ 20 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
4. จัดส่งทางทะเล